Swim & Racquet Womens 50+ Pickleball Team
![]() |
Click for more |
![]() |
Team |
Matches Won / Lost |
Match Winning % |
|---|
| Swim & Racquet Womens 50+ "By Court" Results | ||||||||
Player |
W/L By Court |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||||
| Cable, Sally | -
|
-
|
-
|
|||||
| Caton, Julie | -
|
-
|
-
|
|||||
| Dunn, Molly | -
|
-
|
-
|
|||||
| Fallon, Carole | -
|
-
|
-
|
|||||
| Hamilton, MaryJane | -
|
-
|
-
|
|||||
| Heller, Nancy | -
|
-
|
-
|
|||||
| Hennessey, Marie | -
|
-
|
-
|
|||||
| Lustnauer, Bonnie | -
|
-
|
-
|
|||||
| Manofsky, Debbie | -
|
-
|
-
|
|||||
| Narwicz, Karen | -
|
-
|
-
|
|||||
| Richards, Sue | -
|
-
|
-
|
|||||
| Roberts, Teri | -
|
-
|
-
|
|||||
| Ruckel, Heidi | -
|
-
|
-
|
|||||
| Savage, Carol | -
|
-
|
-
|
|||||
| Schroer, Vicky | -
|
-
|
-
|
|||||
| Sharpe, Amy | -
|
-
|
-
|
|||||
| Smith, Georgene | -
|
-
|
-
|
|||||
| Wagner, Beth | -
|
-
|
-
|
|||||
| Wiltberger, Julie | -
|
-
|
-
|
|||||
- Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for Swim & Racquet Womens 50+ for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
| Scheduled | Opponent | Fri, May 29 | Lakes-SM Womens 50+ (Away) | - |
- |
| Fri, Jun 5 | TCC at Muirfield Village-BG Womens 50+ (Home) | - |
- |
Fri, Jun 12 | Tartan Fields Womens 50+ (Away) | - |
- |
| Fri, Jun 19 | Paddle Taps Womens 50+ (Home) | - |
- |
Fri, Jun 26 | Worthington Hills Womens 50+ (Away) | - |
- |
| Fri, Jul 10 | Lakes-SM Womens 50+ (Home) | - |
- |
Fri, Jul 17 | TCC at Muirfield Village-BG Womens 50+ (Away) | - |
- |
| Fri, Jul 24 | Tartan Fields Womens 50+ (Home) | - |
- |
Fri, Jul 31 | Playoffs - TBD (TBD) | - |
- |
Dual Match Results and Line-ups by Court - 2025 Season - Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for Swim & Racquet Womens 50+ Level-1 for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
Date Played |
Opponent | % Games Won By Court |
Result |
|---|
Fri, May 30 |
Lakes-LM Womens 50+ Level-1 | L, 1-2 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| A.Hallarn-B.Wagner | M.Hennessey-C.Savage | C.Fallon-H.Ruckel |
| 29% | 17% | 61% |
| 15-3, 15-9 | 15-3, 15-3 | 15-6, 15-13 |
| A.Parsons-S.Mauger | B.Bowman-A.Leithauser | A.Shrader-L.Moseley |
Fri, Jun 6 |
Elysium Womens 50+ Level-1 | L, 1-2 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| A.Hallarn-T.Roberts | C.Fallon-J.Wiltberger | S.Cable-J.Caton |
| 29% | 51% | 57% |
| 15-7, 15-5 | 15-11, 5-15, 15-10 | 14-16, 15-8, 15-9 |
| K.Niemiec-T.Sciore | M.Wright-M.Tenhunfeld | Z.Huang-K.Heyob |
Fri, Jun 13 |
TCC at Muirfield Village Womens 50+ Level-1 | W, 2-1 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| B.Lustnauer-S.Richards | J.Wiltberger-T.Roberts | D.Manofsky-N.Heller |
| 44% | 67% | 55% |
| 15-11, 15-13 | 15-10, 15-5 | 15-9, 13-15, 15-11 |
| P.Axelrod-J.Calnon | M.Smith-S.Walter | T.Roush-B.Byrne |
Fri, Jun 20 |
Worthington Hills Womens 50+ Level-1 | W, 3-0 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| B.Lustnauer-B.Wagner | J.Wiltberger-J.Caton | N.Heller-C.Fallon |
| 86% | 63% | 65% |
| 15-0, 15-5 | 15-12, 15-6 | 15-9, 15-7 |
| K.Gerber-J.Binger | S.Swihart-J.Adornetto | E.Nourse-S.Borchers |
Fri, Jun 27 |
Lakes-DY Womens 50+ Level-1 | L, 1-2 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| J.Wiltberger-S.Richards | B.Wagner-D.Manofsky | C.Savage-A.Hallarn |
| 21% | 30% | 49% |
| 15-3, 15-5 | 15-8, 15-5 | 15-7, 4-15, 15-13 |
| Deb.Barstow-D.Yochum | M.Arya-J.Spragg | M.Ellis-L.Fisher |
Fri, Jul 11 |
Lakes-LM Womens 50+ Level-1 | W, 2-1 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| S.Richards-T.Roberts | B.Wagner-A.Hallarn | N.Heller-H.Ruckel |
| 77% | 48% | 59% |
| 15-4, 15-5 | 14-16, 15-13, 15-11 | 15-9, 15-12 |
| A.Parsons-A.Leithauser | A.Shrader-B.Bowman | A.Taneff-D.Gifford |
Fri, Jul 18 |
Elysium Womens 50+ Level-1 | L, 1-2 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| S.Richards-A.Hallarn | D.Manofsky-J.Wiltberger | N.Heller-H.Ruckel |
| 38% | 12% | 55% |
| 15-5, 15-13 | 15-3, 15-1 | 15-12, 15-13 |
| T.Sciore-K.Niemiec | K.Magalang-J.Olsen | C.OConnell-C.Lima |
Fri, Jul 25 |
TCC at Muirfield Village Womens 50+ Level-1 | L, 1-2 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| S.Richards-C.Fallon | J.Caton-S.Cable | M.Hennessey-C.Savage |
| 58% | 6% | 39% |
| 15-13, 11-15, 15-2 | 15-2, 15-0 | 13-15, 15-9, 15-4 |
| C.Birkholz-J.Rhodes | P.Axelrod-C.Welch | K.Lynn-T.Roush |


















