TCC at Muirfield Village Coed Level-1 Pickleball Team
![]() |
Click for more |
![]() |
Team |
Matches Won / Lost |
Match Winning % |
Kinsale Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
|---|---|---|
| Lakes-JH Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
Life Time Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
| New Albany-ML Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
Swim & Racquet Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
| TCC at Muirfield Village Coed Level-1 | 0 / 0 |
0% |
| TCC at Muirfield Village Coed Level-1 "By Court" Results | ||||||||
Player |
W/L By Court |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||||
| Black, Rachel | -
|
-
|
-
|
|||||
| Cox, Kanne | -
|
-
|
-
|
|||||
| Fleming, Alfred | -
|
-
|
-
|
|||||
| Friedli, Marsha | -
|
-
|
-
|
|||||
| Henehan, Bill | -
|
-
|
-
|
|||||
| Lacksonen, Cheryl | -
|
-
|
-
|
|||||
| Lutz, Kevin | -
|
-
|
-
|
|||||
| Lutz, Jenn | -
|
-
|
-
|
|||||
| Myers, Alli | -
|
-
|
-
|
|||||
| Tawes, Teresa | -
|
-
|
-
|
|||||
| Tuisku, Kevin | -
|
-
|
-
|
|||||
| Ugland, Dorothy | -
|
-
|
-
|
|||||
| Vogel, Amy | -
|
-
|
-
|
|||||
| Wagner, Kyra | -
|
-
|
-
|
|||||
| Weller, Ashley | -
|
-
|
-
|
|||||
- Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for TCC at Muirfield Village Coed Level-1 for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
| Scheduled | Opponent | Sun, May 31 | Kinsale Coed Level-1 (Away) | - |
- |
| Sun, Jun 7 | New Albany-ML Coed Level-1 (Away) | - |
- |
Sun, Jun 14 | Lakes-JH Coed Level-1 (Away) | - |
- |
| Sun, Jun 21 | Swim & Racquet Coed Level-1 (Away) | - |
- |
Sun, Jun 28 | Life Time Coed Level-1 (Home) | - |
- |
| Sun, Jul 12 | Kinsale Coed Level-1 (Home) | - |
- |
Sun, Jul 19 | New Albany-ML Coed Level-1 (Home) | - |
- |
| Sun, Jul 26 | Lakes-JH Coed Level-1 (Home) | - |
- |
Sun, Aug 2 | Playoffs - TBD (TBD) | - |
- |
Dual Match Results and Line-ups by Court - 2025 Season - Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for TCC at Muirfield Village Coed Level-1 for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
Date Played |
Opponent | % Games Won By Court |
Result |
|---|
Sun, Jun 1 |
Swim & Racquet Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown |
Sun, Jun 8 |
New Albany-CM Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| M.Arora-S.Arora | C.Meade-M.Meade | L.Beran-K.Beran |
Sun, Jun 15 |
Elysium Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| K.Sampsel-M.Sampsel | V.Prescott-C.Fritz | C.OConnell-J.Simpson |
Sun, Jun 22 |
Lakes-JH Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown |
Sun, Jun 29 |
Kinsale Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown |
Sun, Jul 13 |
Swim & Racquet Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown |
Sun, Jul 20 |
New Albany-CM Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| Default-Default | Default-Default | Default-Default |
| Default | Default | Default |
| M.Meade-C.Meade | G.Siesel-E.Siesel | L.Beran-K.Beran |
Sun, Jul 27 |
Elysium Coed Level-1 | L, 0-3 |
| Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|
| B.Eichhorn-B.Eichhorn | B.Eichhorn-B.Eichhorn | B.Eichhorn-B.Eichhorn |
| Default | Default | Default |
| C.Fritz-C.OConnell | K.Sampsel-M.Sampsel | C.Lima-V.Prescott |








